複合サスペンションインシュレーター

小型・軽量で、同電圧の磁器がいしの約1/5~1/9と軽量で、持ち運びや設置が容易です。

複合絶縁体は、高い機械的強度、信頼性の高い構造、安定した性能、および安全な操作のための大きなマージンを備えており、ラインと安全な操作を保証します。

複合絶縁体は優れた電気特性を持っています。シリコーンゴム製の小屋は、疎水性と移動性に優れ、耐汚染性が高く、汚染防止フラッシュオーバー能力が強く、汚染の激しい地域でも安全に運用できます。

また、手作業によるクリーニングは不要で、ゼロ値のメンテナンスを免除できます。

複合絶縁体は、耐酸性、耐アルカリ性、耐熱老化性、電気抵抗の特性、優れたシール性能を備えており、内部断熱材が湿っていないことを保証できます。

複合絶縁体は、耐脆性に優れ、耐衝撃性が強く、脆性破壊事故がありません。

複合絶縁体は互換性があり、磁器などの絶縁体と互換的に使用できます。


  今連絡 Eメール 電話
商品详细
仕様 定格電圧 kV カスタマイズされた機械的引張荷重KN 接続マーク 構造高さH (mm) 最小アーク距離 h (mm) 最小公称沿面距離h(mm) 雷全波インパルス耐電圧(ピークkV以上) 動作インパルス耐電圧(ピーク値)kV以上 電源周波数湿潤耐電圧1minkv(実効値)kV以上
FXBW4-10/40 10 40 11W 340±15 190 400 95 - 60
FXBW4-10/70 10 70 16W 360±15 190 490 95 - 60
FXBW4-10/100 10 100 16W 400±15 190 490 95 - 60
FXBW4-20/40 20 40 16W 450±15 280 600 170 - 75
FXBW4-20/70 20 70 16W 470±15 280 750 170 - 75
FXBW4-20/100 20 100 16W 500±15 280 750 170 - 75
FXBW4-20/120 20 120 16W 500±15 280 750 170 - 75
FXBW5-35/70 35 70 16W 750±15 530 1370年 250 - 105
FXBW4-35/100 35 100 16W 680±15 450 1300 230 - 95
FXBW5-35/100 35 100 16W 750±15 530 1370年 250 - 105
FXBW4-35/120 35 120 16W 680±15 450 1300 230 - 95
FXBW4-66/70 66 70 16W 900±15 700 1900年 410 - 185
FXBW5-66/70 66 70 16W 1010±15 780 2130 410 - 185
FXBW4-66/100 66 100 16W 940±15 700 1900年 410 - 185
FXBW5-66/100 66 100 16W 1010±15 780 2130 410 - 185
FXBW4-66/120 66 120 16W 940±15 700 1900年 410 - 185
FXBW-110/70 110 70 16W 1200±15 1000 3150 550 - 230
FXBW4-110/70-1420 110 70 16W 1420±15 1200 3600 550 - 230
FXBW4-110/100 110 100 16W 1240±15 1000 3150 550 - 230
FXBW4-110/100-1440 110 100 16W 1440±15 1200 3600 550 - 230
FXBW4-110/120 110 120 16W 1240±15 1000 3150 550 - 230
FXBW4-110/120-1440 110 120 16W 1440±15 1200 3600 550 - 230
FXBW4-110/160 110 160 20R 2150±30 1050 3600 550 - 230
FXBW4-110/160-1440 110 160 20R 2240±30 1140 4200 550 - 230
FXBW3-220/70 220 70 16W 2150±30 1900年 6300 1000 - 395
FXBW4-220/70 220 70 16W 2240±30 2000年 6600 1000 - 395
FXBW3-220/100 220 100 16W 2470±30 1900年 6300 1000 - 395
FXBW4-220/100 220 100 16W 2240±30 2000年 6600 1000 - 395
FXBW5-220/100 220 100 16W 2470±30 2150 6900 1000 - 395
FXBW4-220/120 220 120 16W 2240±30 2000年 6600 1000 - 395
FXBW4-220/160 220 160 20R 2240±30 1900年 6300 1000 - 395
FXBW5-220/160 220 160 20R 2470±30 2150 6900 1000 - 395
FXBW4-220/180 220 180 20R 2240±30 1900年 6300 1000 - 395
FXBW5-220/180 220 180 20R 2470±30 2150 6900 1000 - 395
FXBW4-220/210 220 210 20R 2240±30 1900年 6300 1000 - 395
FXBW5-220/210 220 210 20R 2270±30 2150 6900 1000 - 395
FXBW3-330/100 330 100 16W 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/100 330 100 16W 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/120 330 120 16W 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/120 330 120 16W 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/160 330 160 20R 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/160 330 160 20R 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/180 330 180 20R 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/180 330 180 20R 2990±40 2600 9500 1425 950 570


-メッセージ

関連商品

関連ニュース

人気商品