商品详细
電磁誘導により、長距離の高圧単心電力ケーブルの金属シールド層(または金属シース)は誘導電圧を発生させ、絶縁の劣化や絶縁グレードの低下につながり、ケーブルの寿命を縮めます。誘起電圧がシース破壊電圧を超えると、外側のシースが破壊され、単心ケーブルの多点接地障害が形成されます。したがって、電力業界標準の DL/T401 Guide for Selection of High Voltage Power Cables では、ケーブル シース プロテクタを使用して、電力ケーブル、金属シールド層 (または金属シース) の誘導電圧および障害過電圧を制限する必要があると規定しています。
□ 製品型式説明
LXQ- □□
| |______ 電圧レベル
|______________ ケーブルプロテクター
モデル | システム定格電圧 Kvr.ms |
電源周波数耐電圧/時間 Kvr.ms | 10kA雷インパルス電流≤kvp以下の残留電圧 | 直流基準電圧 | 2msの方形波流量容量A | L | 0.75U1mA≤μAの漏れ電流 | 国家標準JB/T8459に従ってマークされていない現在市場に出ているモデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN-6 | 6 | 1.9/4 | 4.6 | 2.1 | 400 | 80 | 50 | BHQ、BYL、FBY、SHQ、BYLS、TBP-h |
UN-10 | 10 | 3.6/4 | 8.7 | 4.0 | 400 | 107 | 50 | |
UN-35 | 35 | 5/4 | 12 | 5.5 | 400 | 134 | 50 | |
UN-110(Ⅰ) | 110 | 5.3/4 | 12 | 5.8 | 400 | 188 | 50 | |
UN-110(Ⅱ) | 110 | 10/4 | 25 | 11.0 | 400 | 188 | 50 | |
UN-220(Ⅰ) | 220 | 6/4 | 15 | 6.5 | 400 | 188 | 50 | |
UN-220(Ⅱ) | 220 | 13.6/4 | 31 | 15.0 | 400 | 188 | 50 | |
UN-500 | 500 | 7.5/4 | 18 | 8.3 | 400 | 134 | 50 |
-メッセージ