商品详细
当社の 110kV および 220kV 複合ジャケット ライン アレスタは、National Insulator Arrester Testing Center の型式試験に合格し、優れた性能を発揮しています。
当社は独自の設計のコアロッドスルーリング抵抗、直接圧着エンドフィッティング、信頼性の高いシーリングプロセスを採用して、懸垂複合がいしの引張強度を実現しています。 (特許番号:2007200155561.4)。両端の柔軟なハードウェア構成により、避雷器が風によって揺れたときに各接続部分にストレスがかかりません。
MOAサル 避雷器モデル |
システム リバース システム定格 電圧 |
モア RV 避雷器 定格電圧 |
MCOV 連続運転 線間電圧 |
DC リファレンス 試験電圧 (U1mA) |
1/10us 急勾配 電流インパルス 急波衝撃 電流下の残留電圧 |
8/20us 雷 電流インパルス ライトニングショック 電流下の残留電圧 |
30/60us 切り替え 電流インパルス 動作時の衝撃 電流下の残留電圧 |
2ms 長方形 電流インパルス 方形波流 容量 (2ms) |
4/10us 高 現在の衝動 大電流 耐衝撃性 |
図 いいえ 図面番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kV(実効値) | ≮kV | ≯kV | ある | kA | ||||||
HY5WX-96/250 | 66 | 96 | 75 | 140 | 279 | 250 | 202 | 400 | 100 | 図 33 |
HY10WX-96/250 | 66 | 96 | 75 | 140 | 279 | 250 | 202 | 400 | 100 | |
HY10WX-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 291 | 260 | 211 | 600 | 100 | 図 34 |
HY10WX-102/265 | 110 | 102 | 81.6 | 152 | 297 | 265 | 225 | 600 | 100 | |
HY10WX-108/281 | 110名 | 108 | 86.4 | 157 | 314 | 281 | 239 | 600 | 100 | |
HY10WX-114/300 | 110 | 114 | 91.2 | 165 | 336 | 300 | 255 | 600 | 100 | |
HY10WX-120/320 | 110 | 120 | 96.0 | 174 | 358 | 320 | 272 | 600 | 100 | |
HY10WX-126/328 | 110 | 126 | 100.8 | 183 | 367 | 328 | 279 | 600 | 100 | |
HY10WX-204/530 | 220 | 204 | 163.2 | 297 | 594 | 530 | 450 | 800 | 100 | 図 35 |
HY10WX-216/562 | 220 | 316 | 172.8 | 314 | 628 | 562 | 478 | 800 | 100 | |
HY10WX-228/600 | 220 | 228 | 182.4 | 331 | 627 | 600 | 510 | 800 | 100 | |
HY10WX-240/640 | 220 | 240 | 192.0 | 349 | 716 | 640 | 544 | 800 | 100 | |
HY10WX-252/656 | 220 | 252 | 201.6 | 366 | 734 | 656 | 558 | 800 | 100 |
-メッセージ